> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.encom.com.py/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.encom.com.py/panel-de-control/configuracion/visualizacion-y-parametros/caja.md).

# Caja

Estos parámetros afectan la forma en que se visualizan los datos, cómo se administran y el funcionamiento de determinadas operaciones.

<figure><picture><source srcset="/files/TuCigPBbMnxyXVD6RsUq" media="(prefers-color-scheme: dark)"><img src="/files/HLGujP1ckHxPL5pvnwLv" alt=""></picture><figcaption></figcaption></figure>

### Parámetros disponibles

| Parámetro                                             | Descripción                                                                                           |
| ----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Vender artículos fuera de stock                       | Permite realizar ventas aunque el inventario disponible sea insuficiente.                             |
| Agrupar artículos                                     | Agrupa artículos iguales dentro de una misma venta para simplificar la visualización del comprobante. |
| Apertura y cierre de cajas por correo                 | Envía automáticamente un correo electrónico con la información de apertura y cierre de caja.          |
| Control de caja a ciegas                              | Oculta el saldo esperado durante el cierre de caja para realizar un conteo independiente.             |
| Control de caja con crédito interno                   | Incluye los movimientos de crédito interno dentro del control de caja.                                |
| Control de caja con Gift Cards                        | Considera las ventas realizadas mediante Gift Cards en el arqueo de caja.                             |
| Eliminar impuestos                                    | Permite emitir ventas sin aplicar impuestos cuando corresponda.                                       |
| Identificadores de métodos de pago                    | Habilita identificadores adicionales para determinados medios de pago.                                |
| Consumo interno                                       | Permite registrar consumos internos de la empresa.                                                    |
| Requiere aprobación de cotizaciones                   | Obliga a que las cotizaciones sean aprobadas antes de convertirse en ventas.                          |
| Guardar N.° de transferencia del pago de cotizaciones | Permite registrar el número de comprobante de transferencia asociado al pago de una cotización.       |
| Correo para notificación de cotizaciones              | Dirección de correo donde se enviarán las notificaciones relacionadas con cotizaciones.               |
| Correo para recurrencias y firma electrónica          | Correo utilizado para recibir notificaciones de procesos automáticos y firma electrónica.             |
| Mostrar información sensible del cliente en caja      | Permite visualizar datos adicionales del cliente durante el proceso de venta.                         |
| Líneas de crédito                                     | Habilita la administración de líneas de crédito para clientes.                                        |
| Crédito interno                                       | Activa el uso del crédito interno dentro del sistema.                                                 |
| Enviar comprobantes automáticamente                   | Envía automáticamente el comprobante al cliente una vez finalizada la venta.                          |
| Lector de códigos de balanza                          | Habilita la lectura de códigos generados por balanzas electrónicas compatibles.                       |
| Descontar stock en órdenes                            | Descuenta el inventario cuando se genera una orden, según la configuración del sistema.               |
| Días de aviso antes del vencimiento del timbrado      | Define cuántos días antes se notificará el vencimiento del timbrado.                                  |
| Facturas restantes antes del máximo de numeración     | Establece el límite para advertir que la numeración autorizada está próxima a agotarse.               |
| Límite de artículos por venta                         | Define la cantidad máxima de artículos permitidos en una misma venta.                                 |
| Etiquetas                                             | Permite administrar las etiquetas utilizadas dentro del sistema.                                      |
| Métodos de pago                                       | Permite crear y administrar los medios de pago disponibles.                                           |
| Bancos (Recepción de cheques)                         | Permite registrar las entidades bancarias utilizadas para la recepción de cheques.                    |

***
